Ниже мы расскажем, как выбирать детскую обувь в американских магазинах.
Выбор размера
Это первый вопрос, с которым надо определиться. Американская размерная система отличается от европейской. Для каждой возрастной группы ставится специальное обозначение. Самые маленькие размеры (с рождения примерно до 1 года) идут с пометкой Infant, например 1 Infant. Далее идут размеры Toddler (примерно 1-3 года), потом Little Kids. Начиная с размера 1 Infant и до размера 13,5 Little Kids номера размеров идут по порядку 1,2,3 и т.д., только меняется пометка (Infant, потомToddler, потом Little Kids). После размера 13,5 Little Kids - идет размер 1 Little Kids, потом 2 Little Kids, 3 Little Kids. После этих размеров идет 4 Big Kids, 5 Big Kids и т.д. до 9 Big Kids.
В таблице ниже видно соотношение американских и европейских размеров.
Длина стопы Американский размер Европейский размер
| Для самых маленьких: от 0 - 6 мес (обязательно идет с пометкой Infant) | ||||||||
| 8.3 | см | 0.5 | M | US | Infant | 16 | M | EU |
| 8.9 | см | 1 | M | US | Infant | 16 | M | EU |
| 9.2 | см | 1.5 | M | US | Infant | 17 | M | EU |
| 9.5 | см | 2 | M | US | Infant | 17 | M | EU |
| приблизительно от 6 - 12 месяцев (обязательно идет с пометкой Toddler) | ||||||||
| 10.2 | см | 2.5 | M | US | Toddler | 18 | M | EU |
| 10.5 | см | 3 | M | US | Toddler | 18 | M | EU |
| 10.8 | см | 3.5 | M | US | Toddler | 19 | M | EU |
| 11.4 | см | 4 | M | US | Toddler | 19 | M | EU |
| приблизительно от 12 - 18 месяцев (обязательно идет с пометкой Toddler) | ||||||||
| 11.7 | см | 4.5 | M | US | Toddler | 20 | M | EU |
| 12.1 | см | 5 | M | US | Toddler | 20 | M | EU |
| 12.7 | см | 5.5 | M | US | Toddler | 21 | M | EU |
| 13 | см | 6 | M | US | Toddler | 22 | M | EU |
| приблизительно от 18 - 24 месяцев (обязательно идет с пометкой Toddler) | ||||||||
| 13.3 | см | 6.5 | M | US | Toddler | 22 | M | EU |
| 14 | см | 7 | M | US | Toddler | 23 | M | EU |
| 14.3 | см | 7.5 | M | US | Toddler | 23 | M | EU |
| 14.6 | см | 8 | M | US | Toddler | 24 | M | EU |
| приблизительно от 2 - 3 лет (обязательно идет с пометкой Toddler) | ||||||||
| 15.2 | см | 8.5 | M | US | Toddler | 25 | M | EU |
| 15.6 | см | 9 | M | US | Toddler | 25 | M | EU |
| 15.9 | см | 9.5 | M | US | Toddler | 26 | M | EU |
| 16.5 | см | 10 | M | US | Toddler | 27 | M | EU |
| Для деток дошкольгого возраста: приблизительно 3 - 4 года (идет с пометкой Litte Kids) | ||||||||
| 16.8 | см | 10.5 | M | US | Little Kids | 27 | M | EU |
| 17.1 | см | 11 | M | US | Little Kids | 28 | M | EU |
| 17.8 | см | 11.5 | M | US | Little Kids | 29 | M | EU |
| приблизительно 4 - 6 лет (идет с пометкой Litte Kids) | ||||||||
| 18.1 | см | 12 | M | US | Little Kids | 30 | M | EU |
| 18.4 | см | 12.5 | M | US | Little Kids | 30 | M | EU |
| 19.1 | см | 13 | M | US | Little Kids | 31 | M | EU |
| 19.4 | см | 13.5 | M | US | Little Kids | 31 | M | EU |
| приблизительно 6 - 7 лет (обязательно идет с пометкой Little Kids) | ||||||||
| 19.7 | см | 1 | M | US | Little Kids | 32 | M | EU |
| 20.3 | см | 1.5 | M | US | Little Kids | 33 | M | EU |
| 20.6 | см | 2 | M | US | Little Kids | 33 | M | EU |
| 21 | см | 2.5 | M | US | Little Kids | 34 | M | EU |
| Для деток школьного возраста: приблизительно 7 - 8 лет (обязательно идет с пометкой Little Kids или Big Kids) | ||||||||
| 21.6 | см | 3 | M | US | Little Kids | 34 | M | EU |
| 21.9 | см | 3.5 | M | US | Big Kids | 35 | M | EU |
| 22.2 | см | 4 | M | US | Big Kids | 36 | M | EU |
| приблизительно 8 - 9 лет (обязательно идет с пометкой Big Kids) | ||||||||
| 22.9 | см | 4.5 | M | US | Big Kids | 36 | M | EU |
| 23.2 | см | 5 | M | US | Big Kids | 37 | M | EU |
| 23.5 | см | 5.5 | M | US | Big Kids | 37 | M | EU |
| приблизительно 9 - 10 лет (обязательно идет с пометкой Big Kids) | ||||||||
| 24.1 | см | 6 | M | US | Big Kids | 38 | M | EU |
| 24.4 | см | 6.5 | M | US | Big Kids | 38 | M | EU |
| приблизительно от 10 лет и старше (обязательно идет с пометкой Big Kids) | ||||||||
| 24.8 | см | 7 | M | US | Big Kids | 39 | M | EU |
| 25 | см | 7.5 | M | US | Big Kids | 39 | M | EU |
| 25.6 | см | 8 | M | US | Big Kids | 40 | M | EU |
| 25.6 | см | 8.5 | M | US | Big Kids | 40 | M | EU |
| 26.25 | см | 9 | M | US | Big Kids | 41 | M | EU |
Несколько важных моментов:
- Обратите внимание, что это общая таблица размеров. У каждого производителя размер может немного отличаться (на 0.5-1 размер). Поэтому при выборе конкретной модели смотрите размерную сетку выбранной вами марки обуви.
- Иногда на странице товара нету пометки возле размера обуви. Например, написано просто 4. Чтобы узнать - это 4 Toddler или 4 Big Kids, посмотрите, в каком разделе сайта находится этот товар (в разделе Toddler или Kids).
- В размерных сетках производителей всегда указана длина ножки, на которую рассчитана обувь, а не длина стельки (стелька будет всегда больше, на 0,5-1 см).
- Обращайте внимание на характеристики, указанные на сайте: материал обуви, тип утеплителя, на какую температуру рассчитан, вес обуви.
- Выберите несколько моделей и почитайте о них отзывы в интернете, это поможет вам сделать окончательный выбор.
Где покупать детскую обувь:
Удачных покупок!


Немає коментарів:
Дописати коментар